URL Details: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/archlinux/
| URL: | http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | uni-kl.de |
| Protocol: | http |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 07:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-14 02:25 | 5:23 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-14 07:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-14 02:25 | 5:20 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-14 07:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-14 02:25 | 5:05 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-14 07:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-14 02:25 | 5:02 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-14 07:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-14 02:25 | 4:48 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-14 07:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-14 02:25 | 4:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-14 06:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-14 02:25 | 3:36 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-14 05:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-14 02:25 | 3:34 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-14 05:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-14 02:25 | 3:21 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-14 05:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-14 02:25 | 3:19 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-14 05:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-14 02:25 | 3:12 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-14 05:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-14 02:25 | 3:09 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-14 04:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-14 02:25 | 2:00 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-14 04:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-14 02:25 | 1:58 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-14 04:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-14 02:25 | 1:55 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-14 04:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-14 02:25 | 1:53 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-14 04:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-14 02:25 | 1:42 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-14 04:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-14 02:25 | 1:40 | 0.13 | Yes | |
| 2026-07-14 02:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 24:28 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-14 02:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 24:25 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-14 02:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 24:19 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-14 02:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 24:16 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-14 02:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 24:14 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-14 02:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 24:11 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-14 01:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 23:07 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-14 01:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 23:05 | 0.14 | Yes | |
| 2026-07-14 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 22:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-14 01:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 22:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-14 00:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 22:31 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-14 00:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 22:28 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 23:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 21:26 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 23:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 21:24 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 23:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 21:11 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 23:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 21:09 | 0.11 | Yes | |
| 2026-07-13 23:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 20:44 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 23:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 20:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 22:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 20:06 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 22:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 20:03 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 22:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 19:48 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 22:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 19:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-07-13 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 19:36 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 21:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 19:33 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 21:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 18:53 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-13 21:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 18:50 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 20:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 18:28 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 20:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 18:25 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 20:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 18:06 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 20:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 18:04 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 19:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 17:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 19:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 17:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 19:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 16:56 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 19:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 16:53 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 19:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 16:34 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-13 18:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 16:32 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 18:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 15:38 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-13 18:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 15:35 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 17:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 15:31 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 17:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 15:29 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 17:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 14:53 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 17:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 14:50 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 16:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 14:30 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 16:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 14:28 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 16:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 14:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-13 16:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 14:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 15:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 13:26 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-13 15:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 13:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 15:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 13:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 15:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 13:02 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 15:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 12:38 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 15:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 12:35 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 14:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 11:52 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 14:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 11:50 | 0.11 | Yes | |
| 2026-07-13 14:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 11:40 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 14:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 11:37 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 13:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 10:51 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 13:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 10:48 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 12:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 10:31 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 12:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 10:29 | 0.42 | Yes | |
| 2026-07-13 12:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 10:20 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 12:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 10:18 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 11:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 9:28 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 11:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 9:25 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 11:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 9:17 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 11:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 9:15 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 11:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 8:55 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 11:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 8:53 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 10:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 7:59 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 10:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 7:57 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 09:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 7:34 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 09:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 7:31 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 09:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 7:30 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 09:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 7:27 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 08:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 6:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 08:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 6:25 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 08:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 6:24 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 08:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 6:21 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 08:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 6:08 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 08:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 6:06 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 07:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 5:12 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 07:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 5:10 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 07:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 4:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 07:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 4:55 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 07:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 4:49 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-13 07:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 4:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-07-13 05:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 3:33 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 05:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-13 02:25 | 3:31 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 05:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 3:30 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 05:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-13 02:25 | 3:29 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 05:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 3:24 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-13 05:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 3:22 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 04:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-13 02:25 | 1:46 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-13 04:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-13 02:25 | 1:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 04:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-13 02:25 | 1:44 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 04:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-13 02:25 | 1:43 | 0.11 | Yes | |
| 2026-07-13 04:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 25:36 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 04:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 25:34 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 02:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 24:32 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 02:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 24:30 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 02:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 24:28 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 02:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 24:25 | 0.14 | Yes | |
| 2026-07-13 02:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 24:01 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 02:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 23:59 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-13 01:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 22:52 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-13 01:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 22:49 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-13 00:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 22:30 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-13 00:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 22:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-13 00:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 22:13 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-13 00:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 22:10 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 23:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 21:28 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 23:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 21:26 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 23:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 20:47 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 23:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 20:45 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 23:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 20:39 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 23:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 20:36 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-12 22:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 20:11 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 22:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 20:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 21:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 19:16 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-12 21:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 19:14 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-12 21:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 18:51 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-12 21:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 18:49 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 20:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 18:18 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 20:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 18:16 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 20:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 17:56 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-12 20:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 17:53 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-12 19:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 17:15 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 19:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 17:13 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 19:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 17:12 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 19:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 17:09 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 19:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 16:38 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-12 19:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 16:35 | 0.13 | Yes | |
| 2026-07-12 18:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 15:53 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 18:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 15:50 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 17:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 15:12 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 17:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 15:10 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 17:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 14:54 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-12 17:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 14:51 | 0.11 | Yes | |
| 2026-07-12 16:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 14:18 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 16:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 14:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 16:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 13:47 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-12 16:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 13:44 | 0.11 | Yes | |
| 2026-07-12 16:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 13:37 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 16:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 13:35 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 15:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 12:55 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 15:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 12:52 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 14:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 12:30 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-12 14:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 12:27 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-12 14:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 11:59 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 14:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 11:57 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 11:40 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 14:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 11:37 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 13:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 11:26 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-12 13:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 11:24 | 0.08 | Yes | |
| 2026-07-12 12:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 10:21 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 12:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 10:19 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 12:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 9:55 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 12:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 9:53 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 11:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 9:27 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 11:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 9:24 | 0.14 | Yes | |
| 2026-07-12 11:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 8:55 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 11:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 8:52 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 10:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 8:18 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 10:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 8:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 09:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 7:31 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 09:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 7:29 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-12 09:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 7:10 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-12 09:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 7:07 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 09:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 7:07 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 09:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 7:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 08:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 5:52 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-12 08:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 5:49 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 08:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 5:36 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-12 07:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 5:33 | 0.14 | Yes | |
| 2026-07-12 07:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 5:27 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 07:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 5:24 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 07:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 4:45 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 07:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 4:42 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 06:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 4:26 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-12 06:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 4:23 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-12 06:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 3:39 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 06:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 3:36 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 05:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 3:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 05:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 2:59 | 0.06 | Yes | |
| 2026-07-12 05:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 2:39 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-12 05:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 2:36 | 0.09 | Yes | |
| 2026-07-12 04:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-12 02:26 | 2:29 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 04:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-12 02:26 | 2:27 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 04:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-12 02:26 | 1:57 | 0.05 | Yes | |
| 2026-07-12 04:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-12 02:26 | 1:54 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 03:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-12 02:26 | 1:18 | 0.10 | Yes | |
| 2026-07-12 03:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-12 02:26 | 1:16 | 0.19 | Yes | |
| 2026-07-12 03:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-11 17:25 | 9:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-07-12 03:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-11 17:25 | 9:36 | 0.02 | Yes | |
| 2026-07-12 02:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-11 17:25 | 9:33 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-12 02:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-11 17:25 | 9:31 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 02:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-11 17:25 | 8:35 | 0.07 | Yes | |
| 2026-07-12 01:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-11 17:25 | 8:32 | 0.09 | Yes | |
