URL Details: https://mirror.clarkson.edu/archlinux/
| URL: | https://mirror.clarkson.edu/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | clarkson.edu |
| Protocol: | https |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 01:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1550:28 | 0.47 | Yes | |
| 2026-07-14 01:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1550:25 | 0.47 | Yes | |
| 2026-07-14 01:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1550:01 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-14 01:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1549:59 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-14 00:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1549:51 | 0.33 | Yes | |
| 2026-07-14 00:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1549:49 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-13 23:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1548:46 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 23:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1548:44 | 0.50 | Yes | |
| 2026-07-13 23:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1548:31 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-13 23:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1548:29 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 23:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1548:04 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 23:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1548:02 | 0.33 | Yes | |
| 2026-07-13 22:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1547:26 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 22:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1547:24 | 0.40 | Yes | |
| 2026-07-13 22:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1547:08 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 22:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1547:06 | 0.43 | Yes | |
| 2026-07-13 22:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1546:56 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 21:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1546:53 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-13 21:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1546:13 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 21:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1546:11 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 20:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1545:48 | 0.47 | Yes | |
| 2026-07-13 20:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1545:45 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 20:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1545:26 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 20:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1545:24 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-13 19:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1544:23 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 19:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1544:21 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 19:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1544:15 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 19:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1544:13 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 19:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1543:54 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 18:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1543:52 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 18:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1542:58 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 18:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1542:56 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 17:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1542:51 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 17:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1542:49 | 0.50 | Yes | |
| 2026-07-13 17:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1542:13 | 0.44 | Yes | |
| 2026-07-13 17:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1542:11 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 16:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1541:50 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 16:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1541:48 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 16:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1541:24 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 16:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1541:21 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 15:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1540:46 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 15:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1540:43 | 0.44 | Yes | |
| 2026-07-13 15:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1540:24 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 15:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1540:22 | 0.40 | Yes | |
| 2026-07-13 15:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1539:57 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 15:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1539:55 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 14:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1539:12 | 0.47 | Yes | |
| 2026-07-13 14:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1539:10 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1539:00 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 14:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1538:58 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-13 13:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1538:11 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 13:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1538:08 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 12:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1537:51 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-13 12:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1537:49 | 1.38 | Yes | |
| 2026-07-13 12:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1537:40 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1537:38 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-13 11:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1536:48 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 11:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1536:46 | 0.31 | Yes | |
| 2026-07-13 11:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1536:37 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 11:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1536:35 | 0.33 | Yes | |
| 2026-07-13 11:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1536:15 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 11:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1536:13 | 0.42 | Yes | |
| 2026-07-13 10:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1535:19 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 10:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1535:17 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 10:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1534:54 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 09:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1534:52 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 09:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1534:49 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 09:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1534:47 | 0.32 | Yes | |
| 2026-07-13 08:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1533:47 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 08:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1533:45 | 0.31 | Yes | |
| 2026-07-13 08:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1533:44 | 0.45 | Yes | |
| 2026-07-13 08:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1533:41 | 0.43 | Yes | |
| 2026-07-13 08:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1533:28 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 08:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1533:26 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1532:32 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1532:30 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 07:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1532:18 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 07:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1532:16 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 07:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1532:09 | 0.43 | Yes | |
| 2026-07-13 07:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1532:07 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 05:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1530:53 | 0.31 | Yes | |
| 2026-07-13 05:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1530:51 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 05:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1530:51 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 05:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1530:49 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 05:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1530:44 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-13 05:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1530:42 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 04:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1529:06 | 0.28 | Yes | |
| 2026-07-13 04:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1529:06 | 1.44 | Yes | |
| 2026-07-13 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1529:04 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 04:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1529:03 | 0.45 | Yes | |
| 2026-07-13 04:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1528:57 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-13 04:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1528:55 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-13 02:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1527:53 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 02:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1527:51 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-13 02:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1527:48 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 02:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1527:46 | 0.46 | Yes | |
| 2026-07-13 02:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1527:22 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-13 02:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1527:20 | 0.33 | Yes | |
| 2026-07-13 01:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1526:12 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-13 01:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1526:11 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-13 00:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1525:51 | 0.43 | Yes | |
| 2026-07-13 00:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1525:49 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-13 00:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1525:34 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-13 00:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1525:32 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 23:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1524:49 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 23:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1524:47 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 23:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1524:08 | 0.32 | Yes | |
| 2026-07-12 23:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1524:06 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-12 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1524:00 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-12 23:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1523:58 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-12 22:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1523:32 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 22:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1523:30 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-12 21:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1522:37 | 0.49 | Yes | |
| 2026-07-12 21:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1522:35 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 21:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1522:12 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 21:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1522:10 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 20:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1521:39 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-12 20:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1521:37 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-12 20:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1521:17 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-12 20:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1521:15 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-12 19:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1520:36 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 19:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1520:34 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 19:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1520:32 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-12 19:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1520:30 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 19:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1519:59 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 19:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1519:56 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-12 18:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1519:13 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 18:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1519:11 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 17:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1518:33 | 0.28 | Yes | |
| 2026-07-12 17:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1518:31 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 17:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1518:15 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 17:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1518:13 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-12 16:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1517:39 | 0.41 | Yes | |
| 2026-07-12 16:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1517:37 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-12 16:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1517:08 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 16:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1517:06 | 0.42 | Yes | |
| 2026-07-12 16:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1516:58 | 0.32 | Yes | |
| 2026-07-12 16:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1516:56 | 0.33 | Yes | |
| 2026-07-12 15:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1516:15 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 15:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1516:13 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 14:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1515:51 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 14:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1515:49 | 0.41 | Yes | |
| 2026-07-12 14:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1515:20 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-12 14:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1515:18 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1515:00 | 0.40 | Yes | |
| 2026-07-12 14:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1514:58 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 13:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1514:47 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-12 13:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1514:45 | 0.41 | Yes | |
| 2026-07-12 12:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1513:42 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 12:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1513:40 | 0.28 | Yes | |
| 2026-07-12 12:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1513:16 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 12:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1513:14 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-12 11:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1512:48 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 11:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1512:45 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 11:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1512:15 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 11:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1512:13 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 10:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1511:39 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 10:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1511:37 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 09:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1510:52 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 09:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1510:50 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-12 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1510:31 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 09:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1510:29 | 0.31 | Yes | |
| 2026-07-12 09:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1510:28 | 1.05 | Yes | |
| 2026-07-12 09:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1510:26 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 08:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1509:13 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 08:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1509:11 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 08:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1508:57 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 08:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1508:55 | 0.44 | Yes | |
| 2026-07-12 07:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1508:48 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 07:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1508:46 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1508:06 | 0.28 | Yes | |
| 2026-07-12 07:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1508:03 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 06:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1507:47 | 0.46 | Yes | |
| 2026-07-12 06:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1507:44 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 06:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1506:59 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 06:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1506:57 | 0.34 | Yes | |
| 2026-07-12 05:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1506:22 | 0.55 | Yes | |
| 2026-07-12 05:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1506:20 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 05:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1506:00 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 05:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1505:58 | 0.41 | Yes | |
| 2026-07-12 04:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1505:50 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 04:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1505:48 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-12 04:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1505:18 | 0.31 | Yes | |
| 2026-07-12 04:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1505:15 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 03:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1504:39 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 03:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1504:37 | 0.41 | Yes | |
| 2026-07-12 03:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1503:58 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 03:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1503:56 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 02:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1503:53 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-12 02:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1503:51 | 0.28 | Yes | |
| 2026-07-12 02:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1502:55 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-12 01:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1502:53 | 0.53 | Yes | |
| 2026-07-12 01:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1502:33 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-12 01:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1502:32 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-12 01:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1502:31 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 01:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1502:30 | 0.28 | Yes | |
| 2026-07-12 00:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1501:02 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-12 00:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1501:00 | 0.44 | Yes | |
| 2026-07-12 00:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1500:58 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-12 00:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1500:56 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-11 23:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1500:35 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-11 23:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1500:33 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-11 23:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1499:56 | 0.35 | Yes | |
| 2026-07-11 23:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1499:54 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-11 22:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-10 11:06 | 1499:23 | 0.39 | Yes | |
| 2026-07-11 22:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-10 11:06 | 1499:21 | 0.37 | Yes | |
| 2026-07-11 22:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1499:06 | 0.29 | Yes | |
| 2026-07-11 22:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1499:03 | 0.28 | Yes | |
| 2026-07-11 21:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-10 11:06 | 1498:22 | 0.38 | Yes | |
| 2026-07-11 21:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-10 11:06 | 1498:20 | 0.36 | Yes | |
| 2026-07-11 20:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-10 11:06 | 1497:44 | 0.30 | Yes | |
| 2026-07-11 20:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-10 11:06 | 1497:42 | 0.30 | Yes | |
